เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : พ.ย. 17, 2568 ถึง ก.พ. 13, 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/01/2569 ถึง 30/01/2569)
0.56 0.56 0.50 0.52 2,058,024 1,085,997
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 16/01/2569)
0.60 0.60 0.53 0.56 1,951,531 1,095,765
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.52 0.57 0.51 0.54 266,412 140,163
12 ก.พ. 2569 0.52 0.52 0.51 0.52 84,600 43,394
11 ก.พ. 2569 0.52 0.52 0.51 0.52 27,001 13,774
10 ก.พ. 2569 0.50 0.52 0.50 0.52 98,419 50,295
09 ก.พ. 2569 0.51 0.51 0.49 0.51 203,900 101,827
06 ก.พ. 2569 0.49 0.51 0.49 0.51 66,602 33,851
05 ก.พ. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 41,603 20,531
04 ก.พ. 2569 0.52 0.52 0.49 0.49 652,400 326,902
03 ก.พ. 2569 0.50 0.52 0.50 0.52 440,000 224,027
02 ก.พ. 2569 0.52 0.52 0.49 0.49 501,200 251,024
30 ม.ค. 2569 0.54 0.54 0.52 0.52 281,700 147,172
29 ม.ค. 2569 0.52 0.54 0.51 0.54 195,900 102,084
28 ม.ค. 2569 0.54 0.54 0.50 0.52 646,800 331,950
27 ม.ค. 2569 0.55 0.55 0.52 0.54 191,928 101,521
26 ม.ค. 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 57,100 30,263
23 ม.ค. 2569 0.54 0.54 0.54 0.54 11,993 6,476
22 ม.ค. 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 58,903 31,813
21 ม.ค. 2569 0.54 0.55 0.54 0.55 331,600 179,930
20 ม.ค. 2569 0.54 0.55 0.54 0.55 34,800 18,823
19 ม.ค. 2569 0.56 0.56 0.54 0.56 247,300 135,965
16 ม.ค. 2569 0.55 0.56 0.54 0.56 560,711 307,227
15 ม.ค. 2569 0.56 0.57 0.55 0.57 95,004 53,036
14 ม.ค. 2569 0.54 0.57 0.54 0.57 74,200 41,470
13 ม.ค. 2569 0.54 0.56 0.54 0.56 23,400 12,638
12 ม.ค. 2569 0.55 0.55 0.53 0.54 78,279 42,332
09 ม.ค. 2569 0.58 0.58 0.55 0.55 47,500 26,413
08 ม.ค. 2569 0.57 0.58 0.56 0.58 72,210 41,288
07 ม.ค. 2569 0.58 0.58 0.56 0.57 18,205 10,376
06 ม.ค. 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 10,581 6,131
05 ม.ค. 2569 0.58 0.58 0.57 0.58 65,500 37,467
30 ธ.ค. 2568 0.57 0.58 0.56 0.58 82,400 46,521
29 ธ.ค. 2568 0.57 0.58 0.56 0.58 209,110 117,591
26 ธ.ค. 2568 0.57 0.58 0.56 0.58 40,000 22,743
25 ธ.ค. 2568 0.57 0.58 0.57 0.58 4,100 2,338
24 ธ.ค. 2568 0.59 0.59 0.56 0.58 310,700 176,158
23 ธ.ค. 2568 0.60 0.60 0.59 0.59 500 296
22 ธ.ค. 2568 0.59 0.59 0.58 0.59 160,026 93,925
19 ธ.ค. 2568 0.60 0.60 0.59 0.60 11,105 6,565
18 ธ.ค. 2568 0.60 0.60 0.57 0.59 3,800 2,204
17 ธ.ค. 2568 0.60 0.60 0.58 0.59 84,200 49,046
16 ธ.ค. 2568 0.59 0.60 0.58 0.60 41,200 24,009
15 ธ.ค. 2568 0.59 0.60 0.58 0.60 114,700 67,395
12 ธ.ค. 2568 0.59 0.59 0.58 0.59 27,100 15,930
11 ธ.ค. 2568 0.60 0.60 0.58 0.59 33,302 19,574
09 ธ.ค. 2568 0.59 0.61 0.58 0.60 18,200 10,741
08 ธ.ค. 2568 0.58 0.58 0.57 0.58 80,800 46,608
04 ธ.ค. 2568 0.56 0.62 0.56 0.58 1,116,931 668,347
03 ธ.ค. 2568 0.58 0.58 0.57 0.58 35,765 20,449
02 ธ.ค. 2568 0.56 0.58 0.55 0.58 45,610 25,313
01 ธ.ค. 2568 0.54 0.56 0.54 0.56 226,820 124,695
28 พ.ย. 2568 0.52 0.54 0.52 0.54 20,230 10,685
27 พ.ย. 2568 0.54 0.54 0.52 0.53 147,900 77,323
26 พ.ย. 2568 0.53 0.55 0.50 0.53 434,204 222,607
25 พ.ย. 2568 0.57 0.57 0.52 0.52 225,100 121,630
24 พ.ย. 2568 0.55 0.58 0.55 0.56 68,627 38,863
21 พ.ย. 2568 0.58 0.58 0.56 0.57 65,300 36,744
20 พ.ย. 2568 0.58 0.58 0.57 0.58 4,454 2,570
19 พ.ย. 2568 0.58 0.58 0.57 0.58 39,100 22,475
18 พ.ย. 2568 0.58 0.58 0.57 0.58 133,300 77,063
17 พ.ย. 2568 0.57 0.58 0.57 0.57 179,207 102,160

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น