เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : ส.ค. 19, 2569 ถึง พ.ย. 12, 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/10/2569 ถึง 29/10/2569)
0.41 0.42 0.39 0.40 1,987,104 802,835
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/09/2569 ถึง 14/10/2569)
0.42 0.46 0.38 0.41 18,418,532 7,896,460
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 146,001 54,834
11 พ.ย. 2569 0.39 0.39 0.38 0.38 49,340 18,772
10 พ.ย. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 142,500 54,239
09 พ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 19,300 7,333
06 พ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.37 87,043 32,722
05 พ.ย. 2569 0.38 0.39 0.38 0.38 97,906 37,542
04 พ.ย. 2569 0.38 0.39 0.38 0.39 107,000 40,758
03 พ.ย. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 411,105 155,837
02 พ.ย. 2569 0.38 0.39 0.38 0.39 46,200 17,682
30 ต.ค. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 793,900 301,960
29 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.40 161,600 64,643
28 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 33,800 13,553
27 ต.ค. 2569 0.40 0.40 0.40 0.40 276,000 110,400
26 ต.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 306,100 122,494
22 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.40 0.40 255,301 104,227
21 ต.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 413,902 166,681
20 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 210,800 86,427
19 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.40 0.41 257,000 105,364
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.39 0.40 72,601 29,046
14 ต.ค. 2569 0.40 0.41 0.40 0.41 228,800 92,871
12 ต.ค. 2569 0.41 0.41 0.38 0.40 697,000 273,544
09 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.40 0.41 100,241 41,089
08 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 389,330 160,814
07 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 394,700 164,819
06 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.40 0.41 76,700 31,470
05 ต.ค. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 245,000 100,598
02 ต.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.41 141,410 58,488
01 ต.ค. 2569 0.41 0.43 0.40 0.41 773,401 322,331
30 ก.ย. 2569 0.44 0.44 0.40 0.41 1,228,500 512,192
29 ก.ย. 2569 0.43 0.46 0.42 0.43 4,595,000 2,034,463
28 ก.ย. 2569 0.42 0.45 0.42 0.42 1,469,200 634,693
25 ก.ย. 2569 0.42 0.44 0.41 0.42 1,102,910 474,526
24 ก.ย. 2569 0.43 0.45 0.41 0.41 1,937,492 843,124
23 ก.ย. 2569 0.42 0.44 0.42 0.43 971,100 413,540
22 ก.ย. 2569 0.42 0.45 0.42 0.42 1,990,305 863,482
21 ก.ย. 2569 0.43 0.43 0.41 0.42 296,000 124,732
18 ก.ย. 2569 0.42 0.43 0.41 0.43 684,933 288,414
17 ก.ย. 2569 0.43 0.44 0.41 0.42 884,200 373,534
16 ก.ย. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 212,310 87,736
15 ก.ย. 2569 0.41 0.43 0.41 0.41 778,600 323,002
14 ก.ย. 2569 0.41 0.45 0.40 0.41 3,917,219 1,696,533
11 ก.ย. 2569 0.42 0.42 0.40 0.40 559,700 227,637
10 ก.ย. 2569 0.42 0.43 0.41 0.41 1,020,400 428,456
09 ก.ย. 2569 0.42 0.43 0.41 0.42 21,306 8,958
08 ก.ย. 2569 0.42 0.43 0.41 0.42 145,303 61,179
07 ก.ย. 2569 0.42 0.44 0.42 0.43 38,700 16,657
04 ก.ย. 2569 0.42 0.43 0.42 0.42 19,201 8,068
03 ก.ย. 2569 0.42 0.42 0.41 0.42 325,800 134,443
02 ก.ย. 2569 0.43 0.43 0.41 0.42 289,401 120,420
01 ก.ย. 2569 0.43 0.44 0.42 0.43 93,000 39,248
31 ส.ค. 2569 0.45 0.45 0.43 0.44 118,445 52,021
28 ส.ค. 2569 0.44 0.45 0.44 0.44 220,750 97,197
27 ส.ค. 2569 0.45 0.47 0.45 0.45 723,400 331,060
26 ส.ค. 2569 0.44 0.48 0.43 0.45 2,830,200 1,284,934
25 ส.ค. 2569 0.44 0.45 0.43 0.43 1,601,400 710,370
24 ส.ค. 2569 0.42 0.47 0.42 0.43 3,651,400 1,621,503
21 ส.ค. 2569 0.42 0.43 0.41 0.42 159,019 66,671
20 ส.ค. 2569 0.43 0.43 0.41 0.43 427,310 179,871
19 ส.ค. 2569 0.42 0.43 0.41 0.43 614,205 258,710

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น