เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : มี.ค. 26, 2569 ถึง มิ.ย. 29, 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29/05/2569 ถึง 15/06/2569)
0.41 0.41 0.33 0.39 11,180,934 4,123,722
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29/04/2569 ถึง 28/05/2569)
0.50 0.50 0.40 0.40 4,198,686 1,919,506
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 0.40 0.41 0.39 0.39 1,102,150 437,920
26 มิ.ย. 2569 0.40 0.41 0.39 0.40 653,400 261,078
25 มิ.ย. 2569 0.42 0.46 0.38 0.40 9,239,900 3,776,459
24 มิ.ย. 2569 0.41 0.42 0.41 0.41 114,048 46,819
23 มิ.ย. 2569 0.43 0.43 0.40 0.41 609,100 252,798
22 มิ.ย. 2569 0.42 0.42 0.40 0.42 409,000 169,924
19 มิ.ย. 2569 0.44 0.44 0.41 0.42 686,900 290,041
18 มิ.ย. 2569 0.45 0.46 0.42 0.44 2,585,209 1,130,960
17 มิ.ย. 2569 0.38 0.49 0.38 0.47 15,091,229 6,901,984
16 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.37 322,101 119,820
15 มิ.ย. 2569 0.39 0.39 0.37 0.39 598,133 225,923
12 มิ.ย. 2569 0.37 0.39 0.36 0.39 280,552 104,531
11 มิ.ย. 2569 0.37 0.37 0.36 0.36 103,857 38,334
10 มิ.ย. 2569 0.35 0.37 0.35 0.37 184,300 66,093
09 มิ.ย. 2569 0.37 0.38 0.35 0.35 623,100 220,423
08 มิ.ย. 2569 0.36 0.38 0.35 0.37 1,682,613 619,011
05 มิ.ย. 2569 0.38 0.38 0.35 0.36 2,021,253 727,912
04 มิ.ย. 2569 0.37 0.40 0.37 0.39 957,712 369,812
02 มิ.ย. 2569 0.37 0.37 0.33 0.37 1,595,482 566,406
29 พ.ค. 2569 0.41 0.41 0.36 0.37 3,133,932 1,185,277
28 พ.ค. 2569 0.44 0.44 0.40 0.40 918,201 379,410
27 พ.ค. 2569 0.46 0.47 0.43 0.43 974,974 437,305
26 พ.ค. 2569 0.48 0.48 0.45 0.46 903,898 418,665
25 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 51,506 25,235
22 พ.ค. 2569 0.50 0.50 0.48 0.50 19,010 9,230
21 พ.ค. 2569 0.50 0.50 0.49 0.50 6,202 3,041
20 พ.ค. 2569 0.49 0.49 0.49 0.49 710 347
19 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 15,340 7,616
18 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.49 0.49 147,373 73,508
15 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 367,500 182,872
14 พ.ค. 2569 0.47 0.49 0.47 0.48 52,600 25,248
13 พ.ค. 2569 0.49 0.49 0.47 0.47 282,839 134,557
12 พ.ค. 2569 0.49 0.49 0.47 0.49 203,210 97,298
11 พ.ค. 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 9,301 4,577
08 พ.ค. 2569 0.49 0.49 0.49 0.49 16,900 8,281
07 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 56,900 27,882
06 พ.ค. 2569 0.48 0.50 0.48 0.50 22,001 10,753
05 พ.ค. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 130,600 63,995
30 เม.ย. 2569 0.48 0.50 0.48 0.50 18,821 9,291
29 เม.ย. 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 800 395
28 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.48 0.50 87,578 42,608
27 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 504,700 247,303
24 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 94,100 45,777
23 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.47 0.49 20,304 9,697
22 เม.ย. 2569 0.50 0.50 0.49 0.50 18,000 8,933
21 เม.ย. 2569 0.50 0.50 0.50 0.50 900 450
20 เม.ย. 2569 0.50 0.50 0.48 0.50 47,200 23,083
17 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 68,400 34,196
16 เม.ย. 2569 0.48 0.50 0.48 0.49 15,724 7,634
10 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 38,200 18,719
09 เม.ย. 2569 0.49 0.52 0.48 0.49 1,028,300 520,438
08 เม.ย. 2569 0.48 0.49 0.47 0.48 84,300 40,435
07 เม.ย. 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 803 389
03 เม.ย. 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 6,200 3,006
02 เม.ย. 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 44,300 21,706
01 เม.ย. 2569 0.49 0.50 0.49 0.49 66,908 32,836
31 มี.ค. 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 63,200 31,050
30 มี.ค. 2569 0.50 0.50 0.49 0.50 197,702 96,946
27 มี.ค. 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 443,871 219,434
26 มี.ค. 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 194,800 95,476

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น