เลือกช่วงวันที่
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : พ.ค. 15, 2569 ถึง ส.ค. 13, 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14/07/2569 ถึง 27/07/2569) |
0.40 | 0.53 | 0.39 | 0.41 | 33,888,444 | 15,390,586 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/06/2569 ถึง 13/07/2569) |
0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 37,554,641 | 16,037,680 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ส.ค. 2569 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 747,733 | 342,591 |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 858,100 | 395,861 |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 1,300,211 | 616,541 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 1,819,828 | 930,778 |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 17,544,792 | 9,469,876 |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.52 | 24,838,227 | 12,673,179 |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 909,587 | 395,292 |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 602,292 | 255,171 |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 543,502 | 224,574 |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 730,000 | 297,689 |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 1,212,400 | 512,308 |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 1,859,201 | 798,841 |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 2,979,338 | 1,331,051 |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 17,472,351 | 8,440,156 |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 8,250,311 | 3,458,254 |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 157,021 | 62,003 |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 57,001 | 22,799 |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 335,301 | 134,374 |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 1,013,400 | 410,177 |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 552,120 | 220,623 |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 462,100 | 183,102 |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 420,400 | 166,203 |
| 09 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 78,711 | 31,103 |
| 08 ก.ค. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 1,620,200 | 641,475 |
| 07 ก.ค. 2569 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 645,901 | 257,940 |
| 06 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 622,800 | 244,744 |
| 03 ก.ค. 2569 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 664,280 | 262,413 |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 226,001 | 88,334 |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 939,111 | 359,904 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1,062,100 | 414,659 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 1,102,150 | 437,920 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 653,400 | 261,078 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 9,239,900 | 3,776,459 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 114,048 | 46,819 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 609,100 | 252,798 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 409,000 | 169,924 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 686,900 | 290,041 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 2,585,209 | 1,130,960 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.47 | 15,091,229 | 6,901,984 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 322,101 | 119,820 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 598,133 | 225,923 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 280,552 | 104,531 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 103,857 | 38,334 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 184,300 | 66,093 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 623,100 | 220,423 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 1,682,613 | 619,011 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 2,021,253 | 727,912 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 957,712 | 369,812 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 1,595,482 | 566,406 |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 3,133,932 | 1,185,277 |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 918,201 | 379,410 |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 974,974 | 437,305 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 903,898 | 418,665 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 51,506 | 25,235 |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 19,010 | 9,230 |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 6,202 | 3,041 |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 710 | 347 |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 15,340 | 7,616 |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 147,373 | 73,508 |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 367,500 | 182,872 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น