Filter Dates

Daily Historical Data From : Aug 19, 2026 To Nov 12, 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(15/10/2026 To 29/10/2026)
0.41 0.42 0.39 0.40 1,987,104 802,835
Previous 4 weeks
(16/09/2026 To 14/10/2026)
0.42 0.46 0.38 0.41 18,418,532 7,896,460
Daily Historical Data
12 Nov 2026 0.39 0.39 0.37 0.38 146,001 54,834
11 Nov 2026 0.39 0.39 0.38 0.38 49,340 18,772
10 Nov 2026 0.38 0.39 0.38 0.38 142,500 54,239
09 Nov 2026 0.38 0.38 0.37 0.38 19,300 7,333
06 Nov 2026 0.38 0.38 0.37 0.37 87,043 32,722
05 Nov 2026 0.38 0.39 0.38 0.38 97,906 37,542
04 Nov 2026 0.38 0.39 0.38 0.39 107,000 40,758
03 Nov 2026 0.39 0.39 0.37 0.38 411,105 155,837
02 Nov 2026 0.38 0.39 0.38 0.39 46,200 17,682
30 Oct 2026 0.39 0.39 0.37 0.38 793,900 301,960
29 Oct 2026 0.41 0.41 0.40 0.40 161,600 64,643
28 Oct 2026 0.41 0.41 0.40 0.41 33,800 13,553
27 Oct 2026 0.40 0.40 0.40 0.40 276,000 110,400
26 Oct 2026 0.40 0.41 0.40 0.40 306,100 122,494
22 Oct 2026 0.42 0.42 0.40 0.40 255,301 104,227
21 Oct 2026 0.40 0.41 0.40 0.41 413,902 166,681
20 Oct 2026 0.41 0.41 0.40 0.41 210,800 86,427
19 Oct 2026 0.41 0.41 0.40 0.41 257,000 105,364
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 0.41 0.41 0.39 0.40 72,601 29,046
14 Oct 2026 0.40 0.41 0.40 0.41 228,800 92,871
12 Oct 2026 0.41 0.41 0.38 0.40 697,000 273,544
09 Oct 2026 0.42 0.42 0.40 0.41 100,241 41,089
08 Oct 2026 0.42 0.42 0.41 0.41 389,330 160,814
07 Oct 2026 0.42 0.42 0.41 0.41 394,700 164,819
06 Oct 2026 0.42 0.42 0.40 0.41 76,700 31,470
05 Oct 2026 0.42 0.42 0.41 0.41 245,000 100,598
02 Oct 2026 0.41 0.42 0.40 0.41 141,410 58,488
01 Oct 2026 0.41 0.43 0.40 0.41 773,401 322,331
30 Sep 2026 0.44 0.44 0.40 0.41 1,228,500 512,192
29 Sep 2026 0.43 0.46 0.42 0.43 4,595,000 2,034,463
28 Sep 2026 0.42 0.45 0.42 0.42 1,469,200 634,693
25 Sep 2026 0.42 0.44 0.41 0.42 1,102,910 474,526
24 Sep 2026 0.43 0.45 0.41 0.41 1,937,492 843,124
23 Sep 2026 0.42 0.44 0.42 0.43 971,100 413,540
22 Sep 2026 0.42 0.45 0.42 0.42 1,990,305 863,482
21 Sep 2026 0.43 0.43 0.41 0.42 296,000 124,732
18 Sep 2026 0.42 0.43 0.41 0.43 684,933 288,414
17 Sep 2026 0.43 0.44 0.41 0.42 884,200 373,534
16 Sep 2026 0.42 0.42 0.41 0.41 212,310 87,736
15 Sep 2026 0.41 0.43 0.41 0.41 778,600 323,002
14 Sep 2026 0.41 0.45 0.40 0.41 3,917,219 1,696,533
11 Sep 2026 0.42 0.42 0.40 0.40 559,700 227,637
10 Sep 2026 0.42 0.43 0.41 0.41 1,020,400 428,456
09 Sep 2026 0.42 0.43 0.41 0.42 21,306 8,958
08 Sep 2026 0.42 0.43 0.41 0.42 145,303 61,179
07 Sep 2026 0.42 0.44 0.42 0.43 38,700 16,657
04 Sep 2026 0.42 0.43 0.42 0.42 19,201 8,068
03 Sep 2026 0.42 0.42 0.41 0.42 325,800 134,443
02 Sep 2026 0.43 0.43 0.41 0.42 289,401 120,420
01 Sep 2026 0.43 0.44 0.42 0.43 93,000 39,248
31 Aug 2026 0.45 0.45 0.43 0.44 118,445 52,021
28 Aug 2026 0.44 0.45 0.44 0.44 220,750 97,197
27 Aug 2026 0.45 0.47 0.45 0.45 723,400 331,060
26 Aug 2026 0.44 0.48 0.43 0.45 2,830,200 1,284,934
25 Aug 2026 0.44 0.45 0.43 0.43 1,601,400 710,370
24 Aug 2026 0.42 0.47 0.42 0.43 3,651,400 1,621,503
21 Aug 2026 0.42 0.43 0.41 0.42 159,019 66,671
20 Aug 2026 0.43 0.43 0.41 0.43 427,310 179,871
19 Aug 2026 0.42 0.43 0.41 0.43 614,205 258,710

Remark : Volume from SET main board.