10 อันดับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 267,548,554 | 43.15 |
| 2 | Noya Holding (HK) Company Limited | 98,813,670 | 15.94 |
| 3 | Miss Sherlyn Chia | 76,110,060 | 12.28 |
| 4 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 26,058,822 | 4.20 |
| 5 | น.ส. กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย | 12,693,782 | 2.05 |
| 6 | นาง อารยา คงสุนทร | 7,406,800 | 1.19 |
| 7 | นาย พัทธดน คงสุนทร | 6,381,400 | 1.03 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,026,564 | 0.97 |
| 9 | นาย ชูเดช คงสุนทร | 6,000,072 | 0.97 |
| 10 | นาย สมเกียรติ กุลธรรมโยธิน | 3,400,000 | 0.55 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน