10 อันดับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 228,548,554 | 36.86 |
| 2. | Noya Holding Company Limited | 98,813,670 | 15.94 |
| 3. | Mr. Lee Yik Chieh | 80,514,843 | 12.99 |
| 4. | น.ส. กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย | 40,301,218 | 6.50 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,235,264 | 1.49 |
| 6. | นาง อารยา คงสุนทร | 7,406,800 | 1.19 |
| 7. | นาย พัทธดน คงสุนทร | 6,762,100 | 1.09 |
| 8. | นาย ชูเดช คงสุนทร | 6,000,072 | 0.97 |
| 9. | น.ส. นพชนก ซื้อเจริญชัย | 3,468,284 | 0.56 |
| 10. | นาย สมเกียรติ กุลธรรมโยธิน | 3,350,000 | 0.54 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน